Η κατάταξη των ομάδων στο 2ο σκέλος του XHSL είναι:
1. Scarecrows
2. Spartans
3. Dogs D'Amour
4. Paintfull
5. Bulldogs
6. Androids
7. Jesters
8. Ίωνες
X-BALL DIVISION
3x3
1. Scarecrows
2. Spartans
3. Dogs D'Amour
4. Paintfull
5. Bulldogs
6. Androids
7. Jesters
8. Ίωνες
X-BALL DIVISION
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | Ranking | ||||||
| Pool A | Paintfull | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9,09 | 1 |
| Dogs d'Amour | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | -2 | 6,05 | 2 | |
| Bulldogs | 0 | -3 | 0 | -4 | 3 | 2 | 2,95 | 3 | |
| Jesters | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -2 | -0,09 | 4 | |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | Ranking | ||||||
| Pool B | Spartans | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6,04 | 1 |
| Scarecrows | 3 | 3 | 0 | -1 | 3 | 2 | 6,04 | 2 | |
| Androids | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 6,03 | 3 | |
| Iones | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -4 | -0,11 | 4 | |
| Team | Semi | Final | Rank | ||||||
| 1 | Scarecrows | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | Spartans | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | |||
| 3 | Dogs d'Amour | 0 | -1 | 3 | 4 | 3 | |||
| 4 | Paintfull | 0 | -2 | 0 | -4 | 4 | |||
| 5 | Bulldogs | 3 | 1 | 5 | |||||
| 6 | Androids | 0 | -1 | 6 | |||||
| 7 | Jesters | 3 | 1 | 7 | |||||
| 8 | Iones | 0 | -1 | 8 | |||||
3x3
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Ranking | |||||||||
| Spartans | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 3 | 3 | 18,11 | 1 |
| Spartans Red | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 | 3 | 1 | 15,07 | 2 |
| Venom | 3 | 3 | 0 | -2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | 15,07 | 3 |
| Bulldogs 2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | 12,03 | 4 |
| Bulldogs 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 3 | 2 | 12,00 | 5 |
| Disease Speed | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -3 | 5,94 | 6 |
| Jesters 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2,90 | 7 |
| Jesters 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 | 2 | 2,88 | 8 |
![]()
